製品・技術情報Products
原料粉主な金属粉末の用途と特徴
主な金属粉末の特徴
鉄系
| 大分類 | 中分類 | 分類 | 主要化学成分(%) | 主な用途 枠内数字:平均粒径(μm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粉末冶金機械部品、軸受、電磁部品など | 金属射出成形(MIM) | 積層造形(AM) | 集電ブラシ、摩擦材 | 溶接棒 | ショットブラスト | キャリア | 電子材料、ダイヤモンド工具 | 顔料、触媒、窯業 | エンジンメタル、滑り軸受 | 溶射・肉盛材、レーザークラッディング材 | 接合材料(ロウ材ペースト) | 熱放散(電熱コンパウンド) | 使い捨てカイロ、脱酸素材、土壌浄化 | ||||
| 鉄系 | 鉄粉 | 純鉄粉 (還元鉄粉、アトマイズ鉄粉、電解鉄粉等) |
不可避的不純物 | 70~100 | ~10 | 70~100 | 70~100 | 200~ | 20~40 | 70~100 | 70~100 | ||||||
| 予合金鉄粉 | C、Si等を硬度調整用に適宜含有 | 70~100 | 200~ | ||||||||||||||
| 合金粉 | 部分拡散合金鋼粉 | Cu:5~25 | 70~100 | ||||||||||||||
| Ni-Cu-Mo:1~5-1~2-0.3~0.7 | 70~100 | ||||||||||||||||
| 混合粉 偏析防止混合粉 |
C:0~1 | 70~100 | |||||||||||||||
| Cu:0~5 | 70~100 | ||||||||||||||||
| Ni:0~5 | 70~100 | ||||||||||||||||
| C-Cu:0~1-0~5 | 70~100 | ||||||||||||||||
| C-Ni:0~1-0~5 | 70~100 | ||||||||||||||||
| その他 | 70~100 | ||||||||||||||||
| 予合金鋼粉 (低合金鋼粉) |
Ni:0.2~5 | 70~100 | |||||||||||||||
| Mo:0.2~5 | 70~100 | ||||||||||||||||
| Cu:0.2~3 | 70~100 | ||||||||||||||||
| Cr:0.2~5 | 70~100 | ||||||||||||||||
| S:0.1~0.5 | 70~100 | ||||||||||||||||
| Co:5~7% | 70~100 | ||||||||||||||||
| Mn-S:MnSとして0.3~0.6 | 70~100 | ||||||||||||||||
| Ni-Mo:0.2~5-0.2~5 | 70~100 | ||||||||||||||||
| Cr-Mn:0.2~5-0.2~5 | 70~100 | ||||||||||||||||
| ステンレス・特殊鋼粉 (高合金鋼粉) |
SUS304L相当 | 70~100 | ~10 | ||||||||||||||
| SUS316L相当 | 70~100 | ~10 | 20~70 | 30~100 | |||||||||||||
| SUS410L相当 | 70~100 | ~10 | |||||||||||||||
| SUS434L相当 | 70~100 | ||||||||||||||||
| SUS440相当 | 70~100 | ~10 | |||||||||||||||
| SUS630相当 | ~10 | 20~70 | |||||||||||||||
| SUSその他成分系 | 70~100 | ~10 | 20~70 | 30~100 | |||||||||||||
| 工具鋼 | 70~100 | ~10 | |||||||||||||||
| 高速度鋼その他成分系 | 70~100 | ~10 | 20~70 | ||||||||||||||
| Si: 1~18 | 70~100 | ~10 | 20~100 | ||||||||||||||
| Si-Al: 5~10-5~8 | 20~100 | ||||||||||||||||
| Ni-Mo: 30~80-0~5 | 70~100 | ~10 | 20~100 | ||||||||||||||
| 絶縁被覆粉 | 純鉄粉系 | 70~100 | |||||||||||||||
| Si含有(1-6.5)系等 | 70~100 | ||||||||||||||||
非鉄系
| 大分類 | 中分類 | 分類 | 主要化学成分(%) | 主な用途 枠内数字:平均粒径(μm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粉末冶金機械部品、軸受、電磁部品など | 金属射出成形(MIM) | 積層造形(AM) | 集電ブラシ、摩擦材 | 溶接棒 | ショットブラスト | キャリア | 電子材料、ダイヤモンド工具 | 顔料、触媒、窯業 | エンジンメタル、滑り軸受 | 溶射・肉盛材、レーザークラッディング材 | 接合材料(ロウ材ペースト) | 熱放散(電熱コンパウンド) | 使い捨てカイロ、脱酸素材、土壌浄化 | ||||
| 非鉄系 | Cu系 | 純Cu粉 Cu純度>99.5% |
電解 | 20~100 | ~10 | 20~100 | 20~100 | 5~100 | |||||||||
| アトマイズ(水) | 20~100 | ~10 | 20~100 | ||||||||||||||
| アトマイズ(ガス) | 20~100 | ||||||||||||||||
| 粉砕粉(鱗片状) | 20~100 | ~10 | 20~100 | ||||||||||||||
| 青銅系 | Mix, アトマイズ Sn:10% | 20~100 | 5~100 | ||||||||||||||
| アトマイズ(水) Sn:10~33% | 20~100 | ||||||||||||||||
| ガスアトマイズ Cu-Sn-Pb | 50~100 | ||||||||||||||||
| 真鍮系 | アトマイズ(水) Zn:20~30% | ||||||||||||||||
| 粉砕粉(鱗片状) Zn:20~30% | 5~100 | ||||||||||||||||
| Sn系 | アトマイズ粉 | 不可避的不純物 | 20~100 | 20~100 | 20~100 | ||||||||||||
| Ag系 | アトマイズ粉 | 不可避的不純物 | ~10 | 20~100 | 20~100 | ||||||||||||
| Ni粉 | 純Ni粉 | 不可避的不純物 | ~10 | ||||||||||||||
| Ni系 | アトマイズ粉 | Cr-Mo-W-Nb等 | 20~70 | 50~100 | 50~100 | ||||||||||||
| Co合金 | アトマイズ粉 | C-Ni-Cr-Mo | 70~100 | 50~100 | |||||||||||||
| Si-Cr-Mo | 70~100 | 50~100 | |||||||||||||||
| Al系 | アトマイズ粉 | 1070相当 | ~10 | ~30 | ~30 | ||||||||||||
| Si | 30~60 | 20~80 | ≒100 | 30~60 | |||||||||||||
| Ti系 | 化学法 | 不可避的不純物 | 70~100 | ~10 | ~30 | ||||||||||||
| W系 | 化学法 | 不可避的不純物 | 70~100 | 20~100 | 50~100 | ||||||||||||
| Mo系 | 化学法 | 不可避的不純物 | 70~100 | 20~100 | 50~100 | ||||||||||||