製品・技術情報Products
粉末冶金材料粉末冶金材料について

粉末冶金材料
粉末冶金法は、主にプレス焼結(単軸成形)法の焼結金属材料(軸受用材料及び構造部品用材料)及び、金属射出成形(MIM)法によるMIM材料に大別されます。
粉末冶金材料の規格は、ISO、JIS及びMPIFがあります。それ以外に多様な組成を組み合わせることができる特長から、焼結部品メーカー各社は独自の材種を揃えています。
また、規格以外にJPMA(日本粉末冶金工業会)、EPMA(欧州粉末冶金工業会)、MPIF(北米粉末冶金工業会)三団体の共同事業として、焼結機械部品、軸受用材料及びMIM材料の特性データをそれぞれの会員から収集し、共同データベースとして公開(無料)しています。目的は、焼結部品ユーザーの皆様に、実際に量産化されている焼結材料の特性データを紹介し、部品設計に役立てていただくことにあります。
データベースは、材料系毎の特性値(引張強さ、硬さ、耐力、疲れ強さなどの機械特性、磁気特性、線膨張係数などの物理的特性値等)を閲覧できるほか、ユーザーの皆様が必要とする特性値から、最適な材料を検索することもできます。また、検索データは、ダウンロードできるほか、各種FEMシステムに直接データを取り込むことができます。
| 規格 区分 |
規格 番号 |
名称 | 軸受用 材料 |
構造部品用 材料 |
MIM 材料 |
Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | Z 2550 | 焼結金属材料-仕様 | ○ | ○ | - | |
| ISO | 5755 | Sintered metal materials - Specifications | ○ | ○ | - | |
| MPIF | 35 | P/M STRUCTURAL PARTS | - | ○ | - | |
| MPIF | 35 | P/M SELF-LUBRICATING BEARINGS | ○ | - | - | |
| JIS | Z 2551 | 金属粉末射出成形材料-仕様 | - | - | ○ | |
| ISO | 22068 | Sintered-metal injection-moulded materials - Specifications | - | - | ○ | |
| MPIF | 35 | Metal Injection Molded Parts | - | - | ○ | |
| - | - | GPMD(Global P/M Property Database) | ○ | ○ | ○ |
材料特性
焼結された材料の特徴や用途を知ることは重要なことです。ここでは、粉末冶金法の代表的な工法としてプレス焼結(単軸成形)法の構造部品用材料の特徴と用途を示します。
| 材質 | 特徴 | 組織 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 純鉄系 | 靭性はあるが、機械的特性は低い 浸炭焼入れにより対摩耗性向上 |
フェライト | 小物駆動部品 軟磁性材料代替部品 |
| 鉄-銅系 | 銅添加により機械的特性向上、水蒸気処理、浸炭焼入れにより耐摩耗性向上 | フェライト | 軽負荷機構部品 |
| 鉄-炭素系 | 炭素を添加し強度向上、水蒸気処理、浸炭焼入れにより耐摩耗性向上 | パーライト+フェライト | 軽負荷機構部品 軽負荷摺動部品 |
| 鉄-炭素-銅系 | 銅と炭素を添加し、強度、耐摩耗性向上、水蒸気処理、浸炭焼入れにより耐摩耗性向上 | パーライト+フェライト | 多用途機構部品 (動力伝達部品等) |
| 鉄-炭素-銅-ニッケル系 | ニッケルを添加し、靭性向上、高周波焼入れ、浸炭焼入れにより強度向上 | パーライト+フェライトNiリッチ相有 | 高負荷機構部品 (動力伝達部品等) |
| 鉄-炭素(銅溶浸) | 銅溶浸により高靭性化、気密性あり、熱処理可能 | パーライト+フェライト | 耐圧部品、 高負荷機構部品 |
| 鉄-ニッケル系 | 靭性があり、浸炭焼入れにより耐摩耗性、強度向上 | フェライトNiリッチ相有 | 高負荷機構部品 (動力伝達部品等) |
| 鉄-炭素-ニッケル系 | 靭性があり、浸炭焼入れにより耐摩耗性、強度向上 | パーライト+フェライトNiリッチ相有 | 高負荷機構部品 (動力伝達部品等) |
| オーステナイト系ステンレス鋼 | 耐食性、耐熱性、弱磁性あり(18Cr8Ni系) | オーステナイト | 耐食、耐熱部品、 シール部品 |
| フェライト系ステンレス鋼 | 耐食性、耐熱性あり(13Cr系) | フェライト | 耐食、耐熱部品、 シール部品 |
| 青銅系 | なじみ性がよい、耐食性あり | 非磁性部品、 摺動部品 |
|
| 鉄-銅-ニッケル-モリブデン系+炭素 | 鉄-炭素-銅系、鉄-炭素-銅-ニッケル系の熱処理相当の機械的特性が焼結体で得られる。 浸炭焼入により強度向上。 |
ソルバイト+ベイナイト+フェライト+Niリッチ | 高負荷機構部品 (動力伝達部品等) |
| AISI4100系 AISI4600系 |
合金アトマイズ粉で浸炭焼入れ後の機械的特性は、従来材に比較し更に高い値を示す。寸法変化が少なく、高精度化が可能。 | パーライト+フェライト | 高負荷機構部品 (自動車用動力伝達部品など) |